Polikistik over sendromu hastalarında iki farklı oral kontraseptif preparatın ovaryan morfoloji üzerine etkisinin manyetik rezonans görüntülem ile değerlendirilmesi
dc.authorid | 7768 | en_US |
dc.contributor.author | Atmaca, R. | |
dc.contributor.author | Güven, A. | |
dc.contributor.author | Sığırcı, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2017-06-24T07:23:46Z | |
dc.date.available | 2017-06-24T07:23:46Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.department | İnönü Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.citation | Atmaca, R. Güven, A. Sığırcı, A. (2003). Polikistik over sendromu hastalarında iki farklı oral kontraseptif preparatın ovaryan morfoloji üzerine etkisinin manyetik rezonans görüntülem ile değerlendirilmesi. T Klin J Gynecol Obst. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/7177 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | T Klin J Gynecol Obst | en_US |
dc.relation.ispartof | T Klin J Gynecol Obst | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.title | Polikistik over sendromu hastalarında iki farklı oral kontraseptif preparatın ovaryan morfoloji üzerine etkisinin manyetik rezonans görüntülem ile değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: