Interactive effects of salinity and ZnO nanoparticles on biochemical parameters of wheat (Triticum aestivum L.) seedling
| dc.contributor.author | Yurekli, Fusun | |
| dc.contributor.author | Mutlu, Fatma | |
| dc.contributor.author | Kirecci, Oguz | |
| dc.contributor.author | Ozcan, Imren | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:35:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | [No abstract available] | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jbc.2025.108898 | |
| dc.identifier.issn | 1083-351X | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jbc.2025.108898 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/109553 | |
| dc.identifier.volume | 301 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001519118300068 | |
| dc.identifier.wosquality | Q2 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Biological Chemistry | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_WOS_20250329 | |
| dc.subject | Zinc Oxide Nanoparticles | |
| dc.subject | Salt Stress | |
| dc.subject | Antioxidant Enzymes | |
| dc.subject | Lipid Peroxidation | |
| dc.subject | Free Fatty Acid | |
| dc.title | Interactive effects of salinity and ZnO nanoparticles on biochemical parameters of wheat (Triticum aestivum L.) seedling | |
| dc.type | Conference Object |











