Statik ve PNF Germe Tekniklerinin Taekwondocuların Anaerobik Güç ve Denge Performansları Üzerine Etkisi: Kesitsel Araştırma
| dc.contributor.author | İlbak, İsmail | |
| dc.contributor.author | Karadenizli, Zeynep Inci | |
| dc.contributor.author | Erdem, Sinan | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Spor literatüründe ısınma, sporcuların fizyolojik ve psikolojik olarak en uygun şekilde hazırlanması ve performanslarını artırmaları için önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar araştırmacılar arasında ısınma uy- gulamalarının sportif performans üzerinde olumlu etkilerinin olduğu konu- sunda bir fikir birliği olsa da ısınma evresinde uygulanan çeşitli germe teknikleri arasında göreceli olarak optimal germe uygulamalarının, ne olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, 8 hafta boyunca ısınma evresinde uygulanan statik ve proprioseptif nöromus- küler fasilitasyon (PNF) germe tekniklerinin profesyonel taekwondocuların anaerobik güç ve statik denge performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipte olan bu araştırma, 18-25 yaş arasında 30 taekwondocunun gönüllü katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcıların anaero- bik güç performanslarını belirlemek amacıyla dikey sıçrama testi, denge per- formanslarını belirlemek amacıyla ise flamingo denge testi uygulanmıştır. Araştırmada toplanan veriler, IBM istatistik yazılımı kullanılarak analiz edil- miştir. Bulgular: Araştırmada taekwondo sporcularının denge ve anaerobik güç performansları arasında, ne ön test ve son test skorlarında ne de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p>0,05). Dolayısı ile ısınma evresinde 8 hafta boyunca uygulanan statik ve PNF germe teknik- lerinin taekwondocuların anaerobik güç ve denge performansını doğrudan et- kilemediği söylenebilir. Sonuç: Elde edilen bulgular, ısınma aşamasında profesyonel taekwondo sporcularında anaerobik güç ve denge performansını artırmak için yalnız başına statik esneme veya PNF esneme yöntemlerinin ye- terli olmadığını göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar, bu bulgular doğ- rultusunda esneme ve aktivasyon stratejilerini birleştirerek taekwondo sporcuları için daha etkili ısınma protokolleri geliştirebilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/sportsci.2024-105905 | |
| dc.identifier.endpage | 42 | |
| dc.identifier.issn | 1308-0938 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8885 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 35 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1305910 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/sportsci.2024-105905 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1305910 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107404 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Spor Bilimleri | |
| dc.title | Statik ve PNF Germe Tekniklerinin Taekwondocuların Anaerobik Güç ve Denge Performansları Üzerine Etkisi: Kesitsel Araştırma | |
| dc.title.alternative | The Effect of Static and PNF Stretching Techniques on Anaerobic Power and Balance Performance in Taekwondo Athletes: A Cross-Sectional Study | |
| dc.type | Article |











