Farklı Kafes Yapılarına Sahip PLA Numunelerin Delinmesinde Delaminasyonun İncelenmesi
| dc.contributor.author | Bahçe, Erkan | |
| dc.contributor.author | Emir, Ender | |
| dc.contributor.author | Erener, Gözde | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Burak | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, kafes yapıların delinmesinde işleme parametrelerinin ve farklı kafes yapılarının delaminasyon üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda dört farklı (gyroid, I-WP, nevoius ve elmas) kafes yapısında tasarlanan silindir PLA (Polilaktik asit) parçalar 3D yazıcıda üretilmiş ve 5 mm HSS matkap ile merkez noktadan delinmiştir. Delme işleminden sonra dijital mikroskop ile giriş ve çıkış delik görüntüleri alınmış ve delik çevresinde delaminasyon, çapak ve dairesellik analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deliğin girişinde en düşük delaminasyon Gyroid ve çıkışında I-WP kafes yapısında ölçülmüştür. Numunelerin delik girişinde çapak oluşmamıştır. Delik çıkışında çapak, giriş ve çıkış dairesellik sapması açısından en düşük değere sahip numunenin Nevoius kafes yapısı olduğu görülmektedir. Delik girişinde en yüksek delaminasyon I-WP'de (0.5601), en düşük delaminasyon ise Gyroid'de (0.5423) gözlemlenmiştir. Delik çıkışında en yüksek delaminasyon Gyroid (0.6229) numunesinde, en düşük delaminasyon ise I-WP (0.5426) numunesinde gözlemlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.53433/yyufbed.1401574 | |
| dc.identifier.endpage | 719 | |
| dc.identifier.issn | 1300-5413 | |
| dc.identifier.issn | 2667-467X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 708 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1260138 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53433/yyufbed.1401574 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1260138 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107400 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | |
| dc.title | Farklı Kafes Yapılarına Sahip PLA Numunelerin Delinmesinde Delaminasyonun İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of Delamination in the Drilling of PLA Specimens with Different Lattice Structures | |
| dc.type | Article |











