Malatya Hakim Küme Algoritmasının Analitik Doğrulaması: Artık Düğümler Olmadan Optimal Hakim Kümelerin Oluşturulması ÖZ
| dc.contributor.author | Okumuş, Fatih | |
| dc.contributor.author | Karcı, Şeyda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:15:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:15:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Malatya Hâkim Küme Algoritması (MDSA) teorik açıdan yeniden ele alınmaktadır. Merkezilik temelli yaklaşımları açgözlü ve dinamik programlama yöntemleriyle birleştiren algoritma, önceki çalışmalarda çeşitli veri kümeleri üzerinde başarılı sonuçlar üretmiş olsa da bu başarıların ardında güçlü bir teorik temel bulunmamaktadır. Bu kapsamda, MDSA’nın yol, döngü, yıldız ve iki taraflı çizgeler gibi belirli çizge türlerinde optimale yakın çözümler üretebildiği gösterilmiştir. Algoritmanın düğüm seçim süreci ve merkezilik hesaplamalarının bu sürece etkisi ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Uygulama sonuçları, önemsiz düğümlerin elenmesiyle daha küçük ve verimli hâkim kümeler elde edildiğini göstermektedir. Bu bulgular, önceki deneysel sonuçlarla örtüşmekte ve algoritmanın karar mekanizmasını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışma yalnızca algoritmanın başarımını doğrulamakla kalmayıp, aynı zamanda bu başarımın arkasındaki temel ilkeleri de ortaya koymaktadır. Sonuçlar, MDSA’nın yapılandırılmış çizgelerde hâkim küme belirleme problemleri için etkili bir seçenek olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.18586/msufbd.1643589 | |
| dc.identifier.endpage | 56 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7930 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6455 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 46 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1319551 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18586/msufbd.1643589 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1319551 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107776 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Teori ve Metotlar | |
| dc.subject | İstatistik ve Olasılık | |
| dc.title | Malatya Hakim Küme Algoritmasının Analitik Doğrulaması: Artık Düğümler Olmadan Optimal Hakim Kümelerin Oluşturulması ÖZ | |
| dc.title.alternative | Analytical Validation of the Malatya Dominating Set Algorithm: Constructing Optimal Dominating Sets Without Redundant Nodes | |
| dc.type | Article |











