Sagittal split ramus osteotomisinde gömülü 20 yaş dişlerinin kötü kırık üzerine etkisinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Alan, Hilal | |
| dc.contributor.author | Derin, Ahmet Faruk | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Amaç: Sagittal split ramus osteotomisi (SSRO), dentofasiyal deformitelerin tedavisinde en sık kullanılan mandibular osteotomi tekniğidir. Kötü kırıklar, bu cerrahi teknikle ilişkili en sık görülen komplikasyonlardandır. Bu çalışmanın amacı; farklı pozisyonlarda bulunan gömülü yirmi yaş dişlerinin SSRO sırasında proksimal ve distal segment üzerindeki stres dağılım alanlarına etkisini sonlu elemanlar analizi ile değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Sonlu elemanlar stres analizi yöntemi kullanılarak gömülü 3. molar (3M) diş bulundurmayan kontrol modeli ile gömülü 3M dişin uzun aksının, ikinci molar dişin uzun aksına göre farklı açısal pozisyonlarda olduğu mezioangular, vertikal, distoangular ve horizontal olmak üzere toplamda 5 farklı model oluşturuldu. SSRO uygulanan modellerde sagittal osteotomi hattına yerleştirilen spreader aletinin çalışma prensibi simüle edilip kesi bölgesinden proksimal ve distal segmentlere ters yönde 20N değerinde kuvvet uygulandı. Uygulanan kuvvetin proksimal ve distal segmentlerde oluşturduğu stres değerlerinin dağılımına bakılarak segmentlerde kötü kırık oluşturma riski üzerine olan etkisi incelendi. Bulgular: Proksimal segmentin bukkalinde oluşan en yüksek stres değerleri distoangular modelde görülürken, distal segmentin lingualinde oluşan en yüksek stres değerleri horizontal modelde görüldü. Tüm modeller üzerinde oluşan von Mises, Pmax ve Pmin stres değerleri incelendiğinde, streslerin en fazla proksimal segmentin bukkalinde oluştuğu görüldü. Sonuç: SSRO sırasında horizontal pozisyondaki gömülü dişler, distal segmentteki stres değerlerini artırarak kötü kırık oluşmasında bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Tüm modellerde proksimal segmentin bukkalinde daha yüksek stres gözlenmiştir. Bulgular, SSRO öncesi 3M dişlerin bireysel değerlendirilmesinin klinik açıdan önemli olduğunu göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | Objective: Sagittal split ramus osteotomy (SSRO) is the most commonly used mandibular osteotomy technique in the treatment of dentofacial deformities. Unfavorable fractures are among the most frequent complications associated with this surgical technique. The aim of this study is to evaluate the effect of impacted third molars in different positions on the stress distribution areas of the proximal and distal segments during SSRO using finite element analysis Material and Method: Using the finite element stress analysis method, a total of five models were created, including a control model without an impacted third molar (3M) and four models with impacted 3Ms positioned at different angular orientations (mesioangular, vertical, distoangular, and horizontal) relative to the long axis of the second molar. In the SSRO-applied models, the working principle of a spreader instrument placed along the sagittal osteotomy line was simulated, and a reverse force of 20N was applied from the osteotomy region to the proximal and distal segments. The distribution of stress values in the proximal and distal segments caused by the applied force was analyzed to evaluate its effect on the risk of unfavorable fracture formation in these segments. Results: The highest stress values on the buccal side of the proximal segment were observed in the distoangular model, while the highest stress values on the lingual side of the distal segment were found in the horizontal model. Analysis of von Mises, Pmax, and Pmin stress values across all models revealed that stress was most concentrated on the buccal side of the proximal segment. Conclusion: During SSRO, horizontally impacted third molars may increase stress values in the distal segment, thereby representing a potential risk factor for unfavorable fractures. In all models, higher stress concentrations were observed on the buccal aspect of the proximal segment. These findings highlight the clinical importance of individualized assessment of third molars prior to SSRO. | |
| dc.identifier.endpage | 113 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ftqJzTasnJUH9hg-S5861jJj1bCemvjwmq9h0Tfkn6ZWprUaqqGJS1dCJ9AYEotl | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106462 | |
| dc.identifier.yoktezid | 969790 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | Diş Hekimliği | |
| dc.subject | Dentistry | |
| dc.title | Sagittal split ramus osteotomisinde gömülü 20 yaş dişlerinin kötü kırık üzerine etkisinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Analysis of the effect of impacted third molars on unfavorable fractures in sagittal split ramus osteotomy using finite element analysis | |
| dc.type | Specialist Thesis |











