Çinko-kurşun-çinkur-artıklarında atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle germanyum tayini
| dc.contributor.author | Tezcan, Ramazan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:49:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:49:11Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bir filizin veya artığın önemi, içindeki elementlere bağlıdır. Bazı filizler yüzyıllardan beri bilinmelerine karşın, kimya ve metallurji sanayisinde önemsenmemişler, bažıları ise sürekli aranır olmuşlardır. Önemsenmeyen mineraller, zamanla, çok önemli mineraller haline geçmişlerdir. inceleme konumuz olan Çinkur tesislerinin maden ocakları, eski çağlarda islenmiş ve kurşun filizleri dışındakiler artık olarak bırakılmıştır. Bronz devrinde islendiği sanılan artıklar, bugün mineral olarak Cinkur fabrikasında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, kalori değeri düşük olduğu için işletilmeyen veya kapatılan kömür yatakları, içerisindeki elementlerin yeniden tayini ile önem kazanmaktadır. Örneğin, düşük kalorili Milas-Muğla linyit yatakları ekonomik olmaması nedeniyle kapatılmış, bir yabancı devletin ısrarla bu kömürleri istemesi sonucu, incelendiğinde uranyum bakımından zengin olduğu anlaşılmıştır. Yukarıdaki örneklerden görüldüğü gibi, bir maddenin analizi, duyarlı bir şekilde yapılmalı ve bunlardan gerekli sonuçlar çıkarılmalıdır. | |
| dc.identifier.citation | Tezcan, Ramazan., (1982). Çinko-kurşun-çinkur-artıklarında atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle germanyum tayini. İnönü Üniversitesi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106352 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Çinko-kurşun-çinkur-artıklarında atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle germanyum tayini | |
| dc.type | Master Thesis |











