Septik ratlarda plazma sitokin düzeyi ve oksidatif stres üzerine metilen mavisinin etkileri
| dc.contributor.author | Sızanlı, Ebru | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-20T07:50:29Z | |
| dc.date.available | 2016-06-20T07:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
| dc.description.abstract | Rat sepsis modelinde, hiper (erken) ve hipodinamik (geç) fazlarda metilen mavisinin (MM) plazma sitokin düzeyleri, plazma NOx konsantrasyonu, dokudaki antioksidan kapasite ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi araştırıldı. 200-230g, Sprague Dawley cinsi 60 rat rasgele 3 gruba (n=20) ayrıldı: 1. grup, sham grubu (grup K); 2. grup, sepsis(grup S); 3.grup, sepsis+MM 25mg\kg intraperitoneal (grup MMS). Sepsis, çekal ligasyon ve delme metodu ile oluşturuldu. Her grup rasgele 10 rattan oluşan iki alt gruba ayrıldı. Erken sepsis grubu cerrahi prosedürden 9 s, geç sepsis grubu 18 s sonra sakrifıye edildi. Plazma, TNF-a, IL-6, IL-10 düzeyleri, plazma NOx konsantrasyonu ve karaciğer, böbrek ve kalp dokularında süperoksid dismutaz (SOD), katalaz (KAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), malondialdehid (MDA) düzeyleri ölçüldü. Grup MMS ve Grup S’de; TNF-a, IL-6, IL-10 düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Plazma NOx konsantrasyonu, Grup MMS’de Grup S’ye göre her iki sepsis fazında anlamlı olarak azaldı (p<0.05). Grup MMS, Grup S ile karşılaştırıldığında, böbrek SOD düzeyi her iki sepsis fazında, karaciğer SOD düzeyi erken sepsis fazında anlamlı olarak yükseldi (p<0.05). | en_US |
| dc.identifier.citation | Sızanlı, E. E. (2004). Septik ratlarda plazma sitokin düzeyi ve oksidatif stres üzerine metilen mavisinin etkileri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1-51 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 51 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/3596 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.title | Septik ratlarda plazma sitokin düzeyi ve oksidatif stres üzerine metilen mavisinin etkileri | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |











