Cu2 O çoklu kristalinin fotoiletkenliği
| dc.contributor.author | Aksoy, İlhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:14:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T13:14:39Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Cu çoklu kristalinin iletkenlik özelliklerini. incelemek için yapılan bu çalışmada, bugüne dek yapılan araştırmalar incelendi. Verilen kuramsal bilgilerin ışığında genellikle Cu/Cu20 yapısı üzerinde duruldu. Bilindiği gibi, genel olarak yarıiletkenlerde soğutma işle- mi, iletkenliğinin arttırılmasında önemlidir. Bu çalışmada, ok-sitlenmeden sonra iki farklı ortamda soğutma yapıldı. Elektrodolarak Au ve Cd metalleri kullanıldı. Böylece 1) Sořutma işleminde su kullanılarak hazırlanan örnekler a) Cu/Cu₂07Au b) Cu/Cu 0/Cd 2) Soğutma işleminde, fosforik asit çözeltisi (C= 0.737 molar) kullanılarak hazırlanan örnekler a) Cu/Cu0/Au b) Cu/Cu0/Cd olmak üzere 4 örnek elde edildi. Bu örneklerin sıcaklığa bağ1ı olarak karanlık ve aydınlatma altındaki iletkenliği incelendi. Cu çoklu kristallerinde tuzakların boşalması 'deneysel olarak görüntülendi. | |
| dc.identifier.citation | Aksoy, İlhan., (1980). Cu2 O çoklu kristalinin fotoiletkenliği. İnönü Üniversitesi.. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106356 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Cu2 O çoklu kristalinin fotoiletkenliği | |
| dc.type | Master Thesis |











