Yemek Seçimi Refah, Uyku ve Obeziteyi Nasıl Şekillendiriyor: Kadınlar Arasında Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Toğuç, Hakan | |
| dc.contributor.author | Cavdar, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:15:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Seçici yeme davranışları, belirli gıdalara yönelik olumsuz tutumlar ve bu tutumların gıda seçimlerini kısıtlaması ile tanımlanmaktadır. Bu davranış obezite, uyku ve yaşam kalitesi ile ilişkili olabilir. Bu çalışmanın amacı kadınlarda seçici yeme davranışı ile uyku kalitesi, obezite ve iyi olma hâli arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntemler:Sosyo-demografik bilgiler, Yetişkin Seçici Yeme Anketi (YSYA), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Dünya Sağlık Örgütü İyi Oluş İndeksini (DSÖ-5) içeren bir anket 78 kadın katılımcıya uygulandı ve antropometrik ölçümler alındı. Sürekli değişken ilişkilerini test etmek için Pearson korelasyonu, çoklu grupları karşılaştırmak için ANOVA ve Kruskal-Wallis H çoklu grup testleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 41,0 ± 6,2 yıl ve beden kütle indeksi (BKİ) 26,7 ± 4,9 kg/m 2 idi. Katılımcıların %45,5'u iyi olduğunu belirtmiştir. Seçici yeme davranışı, yiyecek sunumu, yiyecek çeşitliliği, yiyecek ilgisizliği, tat alma durumu ve YSYA toplam puanı ile iyi olma hâli arasında güçlü pozitif korelasyonlar vardı (sırasıyla r=0,775, p<0,001; r=0,728, p<0,001; r=0,681, p<0,001; r=0,624, p<0,001; r=0,967, p<0,001). Ayrıca, seçici yeme davranışı ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p > 0,05). Katılımcıların yaşı ile BKİ arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p = 0,011). Ayrıca, çocuk sayısı ile BKİ arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p = 0,003). Sonuç: Seçici yeme davranışı kadınlarda iyi olma hâlini etkileyerek yaşam kalitesini artırmaktadır. Ayrıca, obezite ve uyku üzerindeki etkileri konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. | |
| dc.identifier.doi | 10.25048/tudod.1562721 | |
| dc.identifier.endpage | 255 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0335 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0572 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 248 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1301457 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25048/tudod.1562721 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1301457 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107704 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Sosyal Çalışma | |
| dc.subject | Endokrinoloji ve Metabolizma | |
| dc.title | Yemek Seçimi Refah, Uyku ve Obeziteyi Nasıl Şekillendiriyor: Kadınlar Arasında Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | How Picky Eating Shapes Well-Being, Sleep and Obesity: A Study Among Women | |
| dc.type | Article |











