Gebelikte Yaşanan Risk Algısının Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile İlişkisi
| dc.contributor.author | Altıparmak, Sümeyye | |
| dc.contributor.author | Bozal, Şeyma Karabulut | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma gebelikte yaşanan risk algısının belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık düzeyi ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikte yapılan bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin doğusunda bir hastaneye başvuran 373 gebe oluşturdu. Veriler, “Kişisel Tanıtım Formu”, “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ)” “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ)” ve “Gebelikte Risk Algısı Ölçeği (GRAÖ)” aracılığıyla elde edildi. Bulgular: Yapılan korelasyon analizi sonucunda, psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalaması ile belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlendi (r=-0.215; p=0.000). Ayrıca risk algısı ölçeği puan ortalaması ile belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r=0.125; p=0.015). Sonuç: Gebelerin risk algısı düzeyleri arttıkça belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerininde arttığı ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arttıkça psikolojik sağlamlık düzeylerinin azaldığı ve aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulundu. | |
| dc.identifier.doi | 10.53424/balikesirsbd.1575873 | |
| dc.identifier.endpage | 113 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9601 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2238 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 107 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1388140 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1575873 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1388140 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107402 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.subject | Psikiyatri | |
| dc.title | Gebelikte Yaşanan Risk Algısının Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile İlişkisi | |
| dc.title.alternative | The Relationship of Risk Perception in Pregnancy with Uncertainty Tolerance and Psychological Resilience | |
| dc.type | Article |











