Ters yüz öğrenme ve mobil öğrenme yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin üriner kateterizasyon uygulama bilgi, beceri ve öz yeterlik düzeyine etkisi
| dc.contributor.advisor | Aslan, Hakime | |
| dc.contributor.author | Konateke, Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma ters yüz öğrenme ve mobil öğrenme yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin üriner kateterizasyon uygulama bilgi, beceri ve öz yeterlik düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot: Araştırma, ön test-son test randomize kontrollü deneysel araştırma modeli olarak gerçekleştirildi. Haziran 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde yürütüldü. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencileri oluşturdu. Örneklemini ise güç analizi ile belirlenen 92 (Ters-yüz: 30, Mobil uygulama: 32 ve Kontrol 30) öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında; "Birey Tanıtım Formu", "Üriner Sistem Uygulamaları Beceri Değerlendirme Formu", "Üriner Sistem Uygulamalarına Yönelik Bilgi Testi" ve "Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeği" kullanıldı. Araştırma sürecinde deney gruplarındaki öğrencilere iki hafta süresince ters-yüz öğretim ve mobil öğrenme yöntemleri ile öğretim yapıldı. Kontrol grubundaki öğrenciler rutin teorik eğitim ve uygulama sürecine devam ettiler. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin üriner sistem uygulamalarına yönelik verilen aktif öğretim yöntemlerinden ters-yüz ve mobil öğrenmenin öğrencilerin teorik bilgi, psikomotor beceri ve öz yeterlilik düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Öğrencilerin aktif öğretim yöntemlerine yönelik memnuniyet düzeylerinin yine kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak ters-yüz ve mobil öğrenme yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin gelişimlerini olumlu yönde etkilediği ve öz yeterliliklerini arttırdığı belirlendi. Bu sonuca göre ters-yüz ve mobil öğrenme yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde yaygın olarak kullanılması önerilir. | |
| dc.description.abstract | Aim: This study was conducted to evaluate the effect of flipped learning and mobile learning methods on nursing students' urinary catheterization application knowledge, skills and self-efficacy level. Material and Method: The study was conducted as a pretest-posttest randomized controlled experimental research model. It was conducted between June 2023 and June 2025 at Inonu University Faculty of Nursing. The population of the study consisted of all first-year students studying in the department of nursing. The sample consisted of 92 students (Group flipped learning: 30, Group mobile application: 32 and Group control: 30) determined by power analysis. "Individual İntroduction Form", 'Urinary System Applications Skill Evaluation Form', 'Knowledge Test For Urinary System Applications' And 'Student Self-Efficacy Scale' were used to collect the data. During the research process, students in the experimental groups were taught with flipped teaching and mobile learning methods for two weeks. Students in the control group continued the routine theoretical and practical process. Results: It was determined that the flipped and mobile learning given to nursing students regarding urinary system applications had significantly higher theoretical knowledge, psychomotor skills and self-efficacy levels than the control group (p<0.05). It was determined that the satisfaction levels of the students regarding active teaching methods were also significantly higher than the control group (p<0.05). Conclusion: As a result, it was determined that flipped and mobile learning methods positively affected the development of nursing students and increased their self-efficacy. According to this result, it is recommended that flipped and mobile learning methods be widely used in the education of nursing students. | |
| dc.identifier.endpage | 133 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-vZX7M69B7HTTipOLlrmEHCKTmQNf0M14GKvGfRJ2NuI | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106821 | |
| dc.identifier.yoktezid | 948123 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Education and Training | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.title | Ters yüz öğrenme ve mobil öğrenme yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin üriner kateterizasyon uygulama bilgi, beceri ve öz yeterlik düzeyine etkisi | |
| dc.title.alternative | The effect of flipped learning and mobile teaching methods on urinary catheterization application knowledge, skills, and self-efficient level of nursing students | |
| dc.type | Doctoral Thesis |











