Malatya'da güneş enerjisi ile elektrik üreten firmaların finansman imkânlarının araştırılması
| dc.contributor.advisor | Karabulut, Recep | |
| dc.contributor.author | Tekgül, Ebru | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Araştırmada Malatya ilinde elektrik üretiminde yenilenebilir güneş enerji yatırım finansmanın incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma verileri Malatya ilinde faaliyet göstermekte olan ve yenilenebilir güneş enerji üretimi için yatırım yapmış devamlılığı olan sürekli faaliyette bulunan 45 işletmeden 41'inden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan anket formunda, araştırmaya katılan firmaların yapmış oldukları yenilenebilir enerji yatırımının finans ve mevcut durumu ile ilgili bilgilerin belirlenmesi amacıyla sorular sorulmuştur. Biri firmaların yenilenebilir güneş enerji yatırım finansmanı konusundaki istek ve önerilerinin belirlenmesi amacına yönelik olmak üzere toplam 28 soru yöneltilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde istatistiksel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda güneş enerjisi paneli kurmuş olan firmaların yaptıkları yatırım ile sağladıkları kurulu gücün firmanın kullandığı enerji miktarına yaklaşık bir üretim yaptıkları, bunun ana sebebinin de fazla üretimi depolayamamaları ve satışını yapamamaları olduğu görülmüştür. Güneş enerjisi üretimi yapmayı amaçlayan firmalar desteklerin az olması ve ulaşmada yaşadıkları zorluklar ile kredi faizlerinin yüksek, ödeme vadelerinin kısa olması gibi sebeplerle, güneş enerjisi panellerini çoğunluğu kendi öz kaynakları ile kurmuşlardır. Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Karma Yöntem | |
| dc.description.abstract | The aim of the research is to examine renewable solar energy investment financing in electricity production in Malatya province. A mixed method was used in the research, where quantitative and qualitative methods are used together. The research data were obtained from 41 out of 45 enterprises operating in Malatya province and that have invested in renewable solar energy production. A survey form was used to obtain the research data. In the survey form prepared by the researcher, questions were asked in order to determine information about the financing and current status of the renewable energy investments made by the companies participating in the research. The survey form includes a total of 28 questions to determine the requests and suggestions of the companies regarding renewable energy investment financing. A statistical data analysis program was used in the analysis of the research data. As a result of the research, it was seen that the companies that have installed solar energy panels produce approximately the amount of energy used by the company with the installed power they provide with their investments, and the main reason for this is that they cannot store and sell the excess production. The companies that aim to produce solar energy have installed the majority of their solar energy panels with their own resources due to reasons such as the lack of support and difficulties in accessing, high loan interest rates and short payment terms. Keywords: Energy, Renewable Energy, Solar Energy, Mixed Method | |
| dc.identifier.endpage | 96 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-o3diKoQrvl6pa3sIyX2c3iup6H4jb-Tu01l-tF7wx6H | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106966 | |
| dc.identifier.yoktezid | 944371 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.title | Malatya'da güneş enerjisi ile elektrik üreten firmaların finansman imkânlarının araştırılması | |
| dc.title.alternative | Research of financing opportunities of companies producing electricity with solar energy in Malatya | |
| dc.type | Master Thesis |











