Buğday Ruşeym Yağı ile Doğal Vakslar Kullanılarak Üretilen Oleojellerin Fizikokimyasal Özellikleri
| dc.contributor.author | Bilenler, Tugca | |
| dc.contributor.author | Karabulut, İhsan | |
| dc.contributor.author | Güldemir, Kübra | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, buğday ruşeym yağı (WGO) ile %3, 7 ve 10 oleojelatör konsantrasyonlarında WGO oleojelleri üretilmiş ve yapısal özellikler bakımından en uygun oranların saptanmasına çalışılmıştır. Stabil jeller %3 kandelilla vaksı (CDW), %8 karnauba vaksı (CRW) ve %6 pirinç kepeği vaksı (RBW) oranlarıyla elde edilmiş olup, üretilen WGO oleojellerinin 3 ay süresince 4 ve 20 °C’deki depolanmasında kalite özellikleri belirlenmiştir. Oleojellerin 20 ve 35 °C’de ölçülen % katı yağ oranları (SFC) oleojelatör oranına bağlı olarak artmıştır. Reoloji analizi sonuçlarına göre CDW ve RBW oleojellerinin depolama modüllerinin (G´) kayıp modüllerden (G´´) büyük olduğu ve elastik jele ait özellikler taşıdıkları saptanmıştır. Bu çalışmada WGO’nın oleojelasyon ile yapılandırılması sonucu düşük maliyetli, depolama stabilitesi yüksek, oda sıcaklığında kıvamlı, trans yağ asidi içermeyen alternatif bir ürün başarıyla üretilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.35234/fumbd.1247374 | |
| dc.identifier.endpage | 656 | |
| dc.identifier.issn | 1308-9072 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 647 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1273037 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35234/fumbd.1247374 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1273037 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107555 | |
| dc.identifier.volume | 35 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | Buğday Ruşeym Yağı ile Doğal Vakslar Kullanılarak Üretilen Oleojellerin Fizikokimyasal Özellikleri | |
| dc.type | Article |











