Bilateral internal karotis arter oklüzyonunda multimodal görüntüleme bulguları
| dc.contributor.author | Özden Demir, Rukiye | |
| dc.contributor.author | Kalaycı, Tuğçe Özlem | |
| dc.contributor.author | Karakaş, Levent | |
| dc.contributor.author | Apaydın, Melda | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T08:17:30Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T08:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | İnternal karotis arterin parsiyel ya da komplet oklüzyonu yaşlılarda çoğunlukla ciddi ateroskleroz sonucu gelişmektedir. Genç-orta yaşlı bireylerde karotis sistemde bilateral komplet obstrüksiyon oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda, her iki tarafta internal karotis arterlerin total oklüzyonuna bağlı ılımlı derecede vertigosemptomlarıolan50yaşındakierkekhastanınradyolojikbulgularısunulmuştur | en_US |
| dc.identifier.citation | Özden Demir, R. Kalaycı, T.Ö. Karakaş, L. Apaydın, M. (2013). Bilateral internal karotis arter oklüzyonunda multimodal görüntüleme bulguları. Cilt:1 Sayı:2. 21-24 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 24 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 21 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/inonusaglik/issue/22778/409989 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/10402 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Internalkarotisarter | en_US |
| dc.subject | Oklüzyon | en_US |
| dc.title | Bilateral internal karotis arter oklüzyonunda multimodal görüntüleme bulguları | en_US |
| dc.type | Article | en_US |











