Hibrit Trend Analiz Yöntemleri Kullanılarak Doğu Akdeniz Havzasındaki Hidrolojik Kuraklıkların İncelenmesi
| dc.contributor.author | İkinciogullari, Erdinc | |
| dc.contributor.author | Alashan, Sadık | |
| dc.contributor.author | Toprak, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Gül, Enes | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Şen eğim tahmincisi (SSE) ve Şen'in Yenilikçi Trend Analizi (ITA) yöntemleriyle geliştirilen Mann-Kendall (MK) yöntemini kullanarak, Doğu Akdeniz Havzası'ndaki (DAH) nehir sistemleri üzerindeki iklim değişikliğinin etkisini araştırmaktadır. Araştırma, özellikle akış eğilimlerindeki hidrolojik değişikliklere odaklanmakta ve bunların iklim değişikliği ve antropojenik faaliyetler bağlamındaki etkilerini incelemektedir. Metodoloji, farklı gözlem istasyonlarından gelen akış verileri de dahil olmak üzere hidro-meteorolojik serilerin ayrıntılı bir analizini içermektedir. Araştırma, MK testinin seri bağımsızlık gereksinimini karşılayan gelişmiş metodolojileri uygulayarak eğilim tespitinin sağlamlığını artırmaktadır. Çalışma alanı, DAH'daki 10 alt havzayı kapsamakta olup özellikle Göksu Nehri ve kollarını içermektedir. Sonuçlar, birkaç istasyonda yıllık akış değerlerinde önemli düşüşler olduğunu ortaya koyarak, iklim ve çevresel değişikliklerin havzanın hidrolojisi üzerindeki önemli etkisini göstermektedir. Bu bulgular, akış desenlerindeki mekansal ve zamansal değişkenliğin ayrıntılı bir analizini sunan ITA grafikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırma, iklim değişkenliğine karşı hidrolojik tepkilerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunarak, önemli çevresel değişiklikler geçiren bölgelerdeki su kaynakları yönetimi ve politikaları için önemli bilgiler sağlamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.46810/tdfd.1639048 | |
| dc.identifier.endpage | 81 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6366 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 73 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1324137 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46810/tdfd.1639048 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1324137 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107468 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Türk Doğa ve Fen Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Su Kaynakları | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.title | Hibrit Trend Analiz Yöntemleri Kullanılarak Doğu Akdeniz Havzasındaki Hidrolojik Kuraklıkların İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of Hydrological Droughts in the Eastern Mediterranean Basin Using Hybrid Trend Analysis Methods | |
| dc.type | Article |











