Kolorektal adenom-karsinom gelişiminde matriks metalloproteinaz-7`nin (matrilysin) rolü
| dc.contributor.author | Sağır, Vedat | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T12:10:14Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T12:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
| dc.description.abstract | Kolorektal adenomların başlangıç bulguları nonspesifiktir. Kansere dönüşüm riski vardır ve kolorektal kanserler, kansere bağlı ölümlerde önemli bir yere sahiptir. Biz adenom-karsinom kaskadında matrilysinin rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çeşitli nedenlerle kolonoskopi yapılan ( kontrol, karın ağrısı, dışkılamada değişiklik, konstipasyon, ishal ) hastaların dosyalan retrospektif olarak incelendi. Patolojik kesitler immunhistokimya yöntemiyle değerlendirildi ve MMP-7 yapımı gösteren alanlar derecelendirildi. Bulgular: Hastaların 41' i erkek ve 20' si kadındı, yaş ortalaması 56.7 ( 28-88 ) idi. Hastaların 32' si ( %53 ) tubuler adenom, 13' ü ( %21 ) villöz adenom ve 16' sı ( %26 ) tubulo villöz adenomdu. Çalışmaya kontrol gurubu olarak 15 hasta daha eklendi. Adenomlann tamamında MMP-7 yapımı vardı. Tüm adenomlarda zayıf ve kuvvetli boyanma alanlan vardı. Adenomlar gradelendiğinde tubuler adenomların 10'u grade 0, 19'u grade 1, 3'ü grade 2 idi. Grade 3 olgu mevcut değildi. Tübülovillöz adenomlarda grade 0 olgu yoktu, 3 olgu grade 1, 11 olgu grade 2 ve 2 olgu grade 3'tü. Villöz adenomlarda ise grade 0 ve 1 olgu yoktu, 13 olgunun 4'ü grade 2 ve 9'u ise grade 3'tü. Kontrol hastalarının hiçbirinde MMP-7 aşın yapımı gösterilemedi. Sonuç: Kolorektal kanserin sıklığı ve adenomunda kansere dönüşümü nedeniyle patolojik değerlendirme ve takip büyük öneme sahiptir. Tubuler, villöz ve tübülovillöz adenomlar arasında MMP-7 aşın yapımı, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kolorektal adenomlarda MMP-7' nin aşın yapımı kansere dönüşümün erken bir kanıtı olabilir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Sağır, V. (2005). Kolorektal adenom-karsinom gelişiminde matriks metalloproteinaz-7`nin (matrilysin) rolü. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1-36 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 36 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/3646 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.subject | matrilysin | en_US |
| dc.subject | colon adenomları | en_US |
| dc.subject | immunhistokimya | en_US |
| dc.title | Kolorektal adenom-karsinom gelişiminde matriks metalloproteinaz-7`nin (matrilysin) rolü | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |











