Malatya ilinde ICONA yöntemi ile CBS ve uzaktan algılama tabanlı erozyon risk analizi
| dc.contributor.author | Bilgiç, Sevgi | |
| dc.contributor.author | Er, Selman | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:14:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Erozyon, toprağın su, rüzgâr ve insan faaliyetleriyle aşınması sürecidir ve tarım arazilerinin verimliliğini azaltarak çevresel ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, Malatya ilinin erozyon riskini belirlemek için ICONA yöntemi kullanılmıştır. ICONA, arazinin eğimi, litolojisi, arazi kullanımı ve vejetasyon yoğunluğu gibi parametreleri dikkate alarak risk haritaları oluşturmada etkin bir yöntemdir. Çalışma kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri kullanılarak, Malatya'nın %20.17’sinin düşük, %64.99’unun orta ve %14.19’unun çok yüksek erozyon riski taşıdığı belirlenmiştir. Malatya’nın erozyon riski genellikle eğimin fazla olduğu alanlarda çok yüksek olarak çıkmıştır. Erozyon riskinin çok yüksek olduğu yerler ise Malatya ilinin kuzeyi ve güneyinde eğimli alanlarda yayılış göstermiştir. Ayrıca, eğimin olmadığı ancak litolojik özelliklere bağlı olarak aşınabilirliğin yüksek alanlar ise orta derecede erozyon riskinin olduğu alanlar olarak yayılış göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, erozyon riski, dik eğimler ve yetersiz bitki örtüsü ile karakterize edilen kuzey bölgelerinde yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Bulgular, toprak koruma ve sürdürülebilir arazi yönetimi için rehber niteliğindedir. Bu çalışma, bölgesel erozyon riskinin anlaşılmasına katkı sağlamakta ve benzer bölgelerde uygulanabilir bir yöntem sunmaktadır. Doğal kaynakların korunması için alınacak önlemler bilimsel temellere dayandırılmalıdır. | |
| dc.identifier.doi | 10.28948/ngumuh.1587977 | |
| dc.identifier.endpage | 359 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6605 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 350 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1295930 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.28948/ngumuh.1587977 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1295930 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107686 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.subject | Coğrafya | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.title | Malatya ilinde ICONA yöntemi ile CBS ve uzaktan algılama tabanlı erozyon risk analizi | |
| dc.type | Article |











