Ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarı ve özyeterlik algılarına etkisi
| dc.contributor.advisor | Taş, Songül | |
| dc.contributor.author | Kanat, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarı ve özyeterlik algılarına etkisini incelemek ve öğrencilerin ters yüz sınıf modeli hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu Erdemli Akdeniz Ortaokulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Türkçe dersleri deney grubunda ters yüz sınıf modeliyle; kontrol grubunda ise düz sınıf modeli ile sekiz hafta boyunca işlenmiştir. Araştırmada nicel verilerin toplanmasında "Türkçe Dersi Akademik Başarı Testi" ve "Türkçe Dersi Özyeterlik Algısı Ölçeği"; nitel verilerin toplanmasında "Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel bulgulara göre ters yüz sınıf modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarıları ile kontrol grubundaki öğrencilerin Türkçe dersi akademik başarıları arasında deney grubu lehine istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada Türkçe dersi özyeterlik algı puanları da deney grubu lehine anlamlı bir biçimde artmıştır. Araştırmada elde edilen nitel bulguların, nicel bulguları desteklediği belirlenmiştir. Nitel bulgulara göre deney grubu öğrencilerinin ters yüz sınıf modeli hakkında olumlu görüş ve tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin ters yüz sınıf modeli hakkında "derse katılımı, ilgiyi ve başarıyı artırdığı; dersi anlamayı kolaylaştırdığı; modelin başka ders ve sınıf düzeylerinde de kullanılması gerektiği" yönünde görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to examine the effect of the flipped classroom model on students' academic achievement and self-efficacy perceptions in Turkish lessons and to determine students' opinions about the flipped classroom model. Explanatory sequential mixed method design, which is one of the mixed method designs, was used in the research. The study group in the research consists of 7th grade students studying at Erdemli Akdeniz Secondary School. In the research, Turkish language lessons were taught with the flipped classroom model in the experimental group; and with a regular classroom model in the control group for eight weeks. "Turkish Lesson Achievement Test" and "Turkish Language Lesson Self-Efficacy Perception Scale" were used to collect quantitative data in the research; "Semi-Structured Student Interview Form" was used to collect qualitative data. Two-way analysis of variance for mixed measurements was used as the analysis method. Content analysis was used to analyze qualitative data. According to the quantitative findings obtained from the research, there was a statistically significant difference in favor of experimental group in which flipped classroom model was applied when compared to academic achievements of the students in the control group. In the research, Turkish language course self-efficacy perception marks have improved meaningfully in favor of experimental group. It is determined that the qualitative data obtained in the research is supporting the quantitative data. According to the qualitative findings, it was determined that the experimental group students had positive opinions and attitudes about the flipped classroom model. It was concluded that students have opinions about the flipped classroom model that it "increases class participation, interest and achievement; makes it easier to understand the lesson; the model should also be used at other course and class levels." | |
| dc.identifier.endpage | 164 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1W34pA-fobEwRLItSd011Ay8xiKTi7kmvW6T-1lPV9d81 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106588 | |
| dc.identifier.yoktezid | 913805 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Education and Training | |
| dc.title | Ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarı ve özyeterlik algılarına etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of the flipped classroom model on students' academic achievement and self-efficacy perceptions in Turkish language lessons | |
| dc.type | Doctoral Thesis |











