Fe=O3 ve çeşitli Fe cevherlerinin mossbauer tekniği ile incelenmesi
| dc.contributor.author | Şimşek, Selma | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:28:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:28:31Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada çeşitli yerlerden alınmış demir cevherleri ve Fe₂03 bileşiği, oda sıcaklığında, çalışmada belirtilen de57 ney düzeneği ile, Pd içine yerleştirilmiş Co kaynağı kullanılarak Mössbauer tekniği ile incelenmiştir. Yapılan deneylerde Fe03 bileşiği ve bütün cevherler için etkin bir magnetik alan, küçük bir izomeri kayması, Fe203 bileşiği için küçük, demir cevherleri için ise ihmal edilebilecek kadar bir kuadrunol varılması gözlenip optik okuma ile değerlendirilmişlerdir. Ayrıca spektrum sonuçlarından incelediğimiz tüm demir cevherlerinin magnetit(Fe304) oldukları sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.citation | Şimşek, Selma., (1979). Fe=O3 ve çeşitli Fe cevherlerinin mossbauer tekniği ile incelenmesi. İnönü Üniversitesi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106349 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Fe=O3 ve çeşitli Fe cevherlerinin mossbauer tekniği ile incelenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |











