Bozulmuş glikoz toleransı olanlarda koroner arter hastalığı yaygınlığı ve aortun elastik paremetreleri arasındaki ilişki
| dc.contributor.author | Kurt, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-13T11:45:06Z | |
| dc.date.available | 2016-07-13T11:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Diyabetes mellitus Koroner Arter Hastalığı (KAH) için major bir risk faktörü olmakla birlikte, diyabete bağlı komplikasyonların açlık kan şekeri düzeyi normal iken başladığı bilinmektedir. Çalışmamızda bozulmuş glukoz toleransı (BGT) olan hastalarda KAH yaygınlığı ve ciddiyetini gösteren Gensini skoru ile aortik elastik paremetreler (Aortik distensibilite (AoD) ve Aortik strain(AoS) ) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metodlar Çalışmaya KAH ön tanısı ile koroner angiografi yapılan 39 (15 kadın /24 erkek ortalama yaş 61,7 ± 12,7 yıl) normal glikoz toleranslı (kontrol), 40 (10 kadın /30 erkek ortalama yaş 58 ± 11,6 yıl) BGT' li olmak üzere toplam 79 hasta alındı. Bu hastalara ekokardiyografi ile aortun elastik paremetreleri bakıldı. Koroner anjiyografi sonuçlarına göre Gensini skoru hesaplandı. Sonuçlar Her iki grup, klinik ve demografik özellikler açısından (Ortalama yaş, hipertansiyon, vücut kitle indeksi, bel çevresi, sigara içimi) benzer bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BGT olan grupta Gensini skoru anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,0001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BGT olan grupta, aortik çap değişimi, strain, distensibilite anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,01, p=0,008, p<0,0001). Gensini skoru ile postprandiyal kan şekeri (r=0,659 p<0,0001), düşük dansiteli lipoprotein (r=0,533 p=0,002) ve total kolesterol (r=0,447 p=0,001) arasında anlamlı pozitif ilişki, AoS (r=-0,491 p=0,004) ve AoD (r=-0,741 p<0,0001) arasında negatif ilişki bulundu. Karar BGT olan hastalarda gensini skoru ve aortik elastik parametreler arasında anlamlı ilişki saptandı. BGT olan kişilerde aortun elastik parametrelerinde bozulma KAH yaygınlığı ve ciddiyetinin bir belirteci olarak kullanılabilir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Kurt, S. (2010). Bozulmuş glikoz toleransı olanlarda koroner arter hastalığı yaygınlığı ve aortun elastik paremetreleri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1-60 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 60 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/3860 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | bozulmuş glikoz toleransı | en_US |
| dc.subject | gensini skoru | en_US |
| dc.subject | aortik strain | en_US |
| dc.subject | aortik distensibilite | en_US |
| dc.title | Bozulmuş glikoz toleransı olanlarda koroner arter hastalığı yaygınlığı ve aortun elastik paremetreleri arasındaki ilişki | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |











