BİST TEKNOLOJI VE BILIŞIM SEKTÖRÜNDE FAALIYET GÖSTEREN İŞLETMELERDEN MIKRO KANITLAR
| dc.contributor.author | Marsap, Beyhan | |
| dc.contributor.author | Ateş, Gizem | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:15:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Günümüzde teknoloji ticareti ve yatırımı, ulusal sınırları aşan küresel bir ekonomiyi temsil etmektedir. Bu çalışma kapsamında teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji bölgeleri içinde faaliyet gösterip göstermemelerinin finansal performanslarına etkisinin ortaya konulması amaçlanmış ve müşteri memnuniyeti ile uluslararasılaşma düzeyleri incelenmiştir. Borsa İstanbul (BİST) teknoloji ve bilişim sektöründe listelenen 31 şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları oran analizine tabi tutulmuştur. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve bölge dışında yer alan firmalar gruplandırılarak oran analizi sonuçları Mann–Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalar ile bölge dışındaki firmalar arasında likidite ve faaliyet oranları ile müşteri memnuniyeti bakımından bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, finansal yapı oranlarından duran varlıkların devamlı sermayeye oranı ve kârlılık oranlarından brüt kâr marjı oranı ve faaliyet kâr marjı oranında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Uluslararasılaşma düzeyi bakımından ise teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların daha üstün bir performans gösterdikleri belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.14780/muiibd.1391541 | |
| dc.identifier.endpage | 151 | |
| dc.identifier.issn | 2149-1844 | |
| dc.identifier.issn | 2587-2672 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 129 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1245507 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14780/muiibd.1391541 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1245507 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107854 | |
| dc.identifier.volume | 46 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | BİST TEKNOLOJI VE BILIŞIM SEKTÖRÜNDE FAALIYET GÖSTEREN İŞLETMELERDEN MIKRO KANITLAR | |
| dc.title.alternative | MICRO-EVIDENCE FROM BUSINESSES OPERATING IN THE BIST TECHNOLOGY AND INFORMATION SECTOR | |
| dc.type | Article |











