Metal katkılı organik kompleksle modifiye edilmiş elektrodun enzimsiz glikoz tayini amacıyla kullanımı
| dc.contributor.advisor | Ekinci, Ergun | |
| dc.contributor.advisor | Emre, Fatma Bilge | |
| dc.contributor.author | Sayim, Emine Sümeyye | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada alkali ortamdaki glikozun doğrudan tayini amacıyla, organik kompleks modifiye elektrot ve TiO2 takviyeli organik kompleks modifiye elektrot hazırlanmıştır. Hazırlanan modifiye elektrotların sensör performansı üzerine, elektrolit tipi, modifiye bileşik derişimi, film kalınlığı, elektrot tipi ve nanomateryal bileşimi gibi parametrelerin etkisi sistematik olarak irdelenmiş ve herbir parametre optimize edilmiştir. Film modifiye elektrot ile optimize edilmiş Film-TiO2 modifiye elektrodun glikoza karşı duyarlı olduğu ve özellikle Optimize Film-TiO2 modifiye elektrodun amperometrik yanıt karakteristiklerinin oldukça tatminkâr olduğu gözlenmiştir. Ayrıca; Optimize Film-TiO2 modifiye elektrodun (sensör), elektroaktif ve elektroinaktif interferantlar varlığında glikoza karşı oldukça seçici olduğu, kısa yanıt süresine, yüksek tekrarlanabilirliğe ve tatminkâr bir doğrusallığa sahip olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Glikoz, metal katkılı organik kompleks, elektrot | |
| dc.description.abstract | In this work, organic complex-modified electrode and TiO2 reinforced organic complex- modified electrode have been prepared for the direct determination of glucose in alkaline medium. The effect of parameters such as electrolyte type, concentration of modified compound, film thickness, electrode type and nanomaterial composition on the sensor performance of the prepared modified electrodes has been systematically examined and each parameter optimized. It has been observed that the film modified electrode and the optimized Film-TiO2 modified electrode were sensitive to glucose, and especially the amperometric response characteristics of the optimized Film-TiO2 modified electrode were quite satisfactory. Moreover, it has been found that the optimized Film-TiO2 modified electrode (sensor) was highly selective against glucose in the presence of electroactive and electroinactive interferents, had a short response time, high reproducibility and satisfactory linearity. Keywords: Glucose, metal doped organic complex, electrode | |
| dc.identifier.endpage | 58 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-pTmRusgtoH1aiABkXk0KcDdT5bmD59wS5sThH_bL18L | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106407 | |
| dc.identifier.yoktezid | 942891 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.title | Metal katkılı organik kompleksle modifiye edilmiş elektrodun enzimsiz glikoz tayini amacıyla kullanımı | |
| dc.title.alternative | Use of electrode modified with metal-added organic complex for enzyme - free glucose determination | |
| dc.type | Master Thesis |











