İklim Değişikliği ve Çevresel Bozulmanın Tarımsal Kredi Kullanımına Etkisi: Fourier Yaklaşımlar ile Türkiye’den Kanıtlar
| dc.contributor.author | Şeyranlıoğlu, Onur | |
| dc.contributor.author | Han, Ayşegül | |
| dc.contributor.author | Aydınbaş, Gökçen | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T13:15:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T13:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1988-2023 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın tarımsal kredi kullanımına etkisini incelemektir. Araştırmada, değişkenlerin durağanlık özellikleri Fourier KPSS durağanlık testi ile belirlenmiş, uzun dönem ilişkiler Fourier Shin eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiş ve uzun dönem katsayı tahminleri ise Fourier FMOLS yöntemiyle yapılmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri keşfetmek için Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Bulgular, iklim değişikliği ve çevresel bozulmadaki artışların tarımsal kredi kullanımını azalttığını göstermektedir. Öte yandan, tarımsal katma değer, ekilebilir tarımsal alan ve nüfus artışının tarımsal kredi kullanımını artırdığı bulunmuştur. Nedensellik analizi sonuçlarına göre, tarımsal kredi kullanımından iklim değişikliğine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken, tarımsal kredi kullanımı ile tarımsal katma değer ve nüfus artışı arasında çift yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tarım sektörüne yönelik finansal politikaların çevresel ve iklimsel riskler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılmasının önemini vurgulamakta ve bu etkileşimi Fourier tabanlı ekonometrik analizlerle ele alarak çok sınırlı olan literatüre önemli bir katkı sağlanmaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.1652184 | |
| dc.identifier.endpage | 1530 | |
| dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 1516 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1360511 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1652184 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1360511 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/107795 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250329 | |
| dc.subject | Tarımsal Ekonomi ve Politika | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | İklim Değişikliği ve Çevresel Bozulmanın Tarımsal Kredi Kullanımına Etkisi: Fourier Yaklaşımlar ile Türkiye’den Kanıtlar | |
| dc.title.alternative | The Impact of Climate Change and Environmental Degradation on Agricultural Credit Usage: Evidence from Türkiye with Fourier Approximations | |
| dc.type | Article |











