Dupleks doppler ultrasonografiyle pediatrik olgularda ölçülen rezistif indekslerin plazma renin aktivitesi ve aldosteron düzeyi ile korelasyonu
| dc.contributor.author | Hallaç, Mehmet Tarık | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-17T12:30:42Z | |
| dc.date.available | 2016-06-17T12:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi | en_US |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
| dc.description.abstract | Sağlıklı çocuklarda intrarenal arterlerde Doppler parametrelerini belirlemek, plazma renin (PRL) ve aldosteron seviyelerini (PAL) ölçmek ve aralarındaki korelasyonu değerlendirmek amaçlandı. İntrarenal arterlerin renkli dupleks Doppler sonografileri 169 çocukta yapıldı. PRL ve PAL için 30 dakika istirahat ve yaklaşık 3 saat açlık sonrası kan örnekleri alındı. Çocuklar 0-1 yaş arası 34 çocuk Grup 1,1-6 yaş arası 48 çocuk Grup 2, 6-12 yaş arası 50 çocuk Grup 3 ve 12-16 yaş arası 37 çocuk Grup 4 olacak şekilde sınıflandırıldı. Rezistif indeks (RI), pulsatilite indeksi (PI), akselerasyon zamam (AT), PRL ve PAL ortalama değerleri sırasıyla Grup l’de, 0,73±0,08, 1,27±0,20, 71±21,5 ms, 23,4±21,3 pq/mL, 248,1±137,7 pq/mL; Grup 2’de, 0,65±0,08, 1,1±0,16, 89,2±32,4 ms, 17,2±9,4 pq/mL, 167±112,3 pq/mL; Grup 3’te, 0,61±0,08, 1±0,13, 102,7±26,5 ms, 18,5±9,7 pq/mL, 181,5±100 pq/mL ve Grup 4’te, 0,59±0,08, 0,96±0,1, 99,7±23 ms, ll,7±7,6pq/mL, 146,5±98,1 pq/mL olarak ölçüldü. AT’de Grup 2 ile 4 ve Grup 3 ile 4 arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaması haricinde, RI, PI ve AT değerlerinde tüm gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark mevcuttu. | en_US |
| dc.identifier.citation | Hallaç, M. T. (2004). Dupleks doppler ultrasonografiyle pediatrik olgularda ölçülen rezistif indekslerin plazma renin aktivitesi ve aldosteron düzeyi ile korelasyonu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1-66 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 66 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/3579 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.title | Dupleks doppler ultrasonografiyle pediatrik olgularda ölçülen rezistif indekslerin plazma renin aktivitesi ve aldosteron düzeyi ile korelasyonu | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |











