Denim yıkama proseslerinde ekolojik yöntemlerin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Yüceer, Adıgüzel Mehmet | |
| dc.contributor.author | Asiltürk, Esra Tabaş | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:02:35Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Denim kumaşlara uygulanan geleneksel yıkama ve ağartma işlemleri yüksek su, enerji ve kimyasal tüketimi nedeniyle çevresel açıdan sürdürülemez bir yapı sergilemektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir tekstil üretimine katkı sağlamak amacıyla, klasik tamburlu yıkama sistemleri ile çevre dostu bir alternatif olan e-Flow teknolojisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. %100 pamuklu indigo boyalı denim kumaşlara sodyum hipoklorit ve potasyum permanganat kullanılarak hem klasik hem de e-Flow yöntemiyle ağartma işlemleri uygulanmıştır. İşlem parametreleri olarak kimyasal miktarı ve süre değiştirilerek toplam 25 farklı deney kombinasyonu oluşturulmuştur. Ağartma sonrası elde edilen kumaşlar, spektrofotometrik renk ölçümleri (L*, a*, b*, C*, h°, K/S, ?Ecmc), fiziksel dayanım testleri (yırtılma mukavemeti) ve haslık analizleri (kuru/ıslak sürtme) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, e-Flow teknolojisinin düşük sıcaklık ve az miktarda su kullanımıyla klasik yöntemlerle benzer düzeyde ağartma sağlayabildiğini ortaya koymuştur. Deneysel veriler, yapay sinir ağı (YSA) ile modellenmiş, modelin başarı düzeyi belirleme katsayısı (R²), Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi (%MAPE) ve Ortalama Kare Hatası (MSE) gibi kriterlerle değerlendirilmiştir. Renk açılımı üzerine etkili parametreler, genetik algoritma ve Sıralı Kuadratik Programlama (SQP) yöntemleriyle optimize edilmiş, en uygun işlem koşulları belirlenmiştir. Optimum koşullarda yapılan doğrulama deneyleri sonucunda ?Ecmc değerlerinin 1.0'ın altında kaldığı ve referans renge çok yakın sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bu kapsamlı çalışma, e-Flow teknolojisinin denim yıkama süreçlerinde çevresel etkileri azaltarak enerji ve su tasarrufu sağladığını, aynı zamanda yüksek ürün kalitesinden ödün vermediğini ortaya koymuştur. Çalışma, yapay zekâ destekli modelleme ve optimizasyon yöntemleriyle sürdürülebilir tekstil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmakta ve endüstriyel ölçekte uygulanabilirliği artıracak önemli bulgular ortaya koymaktadır. | |
| dc.description.abstract | Traditional washing and bleaching processes applied to denim fabrics are known for their high consumption of water, energy, and chemicals, making them environmentally unsustainable. This study aimed to evaluate the effectiveness of eco-friendly e-Flow technology as an alternative to conventional drum-based washing systems for the bleaching of denim fabrics. Bleaching was performed on 100% cotton indigo-dyed denim fabrics using sodium hypochlorite and potassium permanganate via both conventional and e-Flow methods. A total of 25 experimental combinations were designed by varying chemical concentrations and treatment durations. The bleached fabrics were assessed through spectrophotometric color measurements (L*, a*, b*, C*, h°, K/S, ?Ecmc), mechanical strength tests (tear strength), and fastness analyses (dry/wet rubbing). The findings revealed that e-Flow technology achieved comparable bleaching performance to traditional methods, while operating at lower temperatures and with significantly reduced water consumption. The experimental results were modeled using an Artificial Neural Network (ANN), and the model's performance was evaluated using statistical metrics such as coefficient of determination (R²), Mean Absolute Percentage Error (MAPE %), and Mean Squared Error (MSE). Key process parameters were optimized using Genetic Algorithm (GA) and Sequential Quadratic Programming (SQP), and verification experiments confirmed ?Ecmc values below 1.0, indicating high proximity to the reference color. This comprehensive study demonstrated that e-Flow technology significantly reduces environmental impact while maintaining high product quality in denim bleaching processes. By integrating artificial intelligence-based modeling and optimization techniques, the study contributes to the advancement of sustainable textile technologies and supports the industrial-scale implementation of low-resource bleaching systems. | |
| dc.identifier.endpage | 86 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsOcTaZDyzuZj87-o55mJ3CY49yv_0f9Fzb3azT16EocY | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/106685 | |
| dc.identifier.yoktezid | 957476 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260224 | |
| dc.subject | Kimya Mühendisliği | |
| dc.subject | Chemical Engineering | |
| dc.subject | Tekstil ve Tekstil Mühendisliği | |
| dc.title | Denim yıkama proseslerinde ekolojik yöntemlerin araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation of ecological methods in denim washing processes | |
| dc.type | Master Thesis |











