Bazı dinükleer 𝐹�𝑒�+3 komplekslerinin elektronik yapılarının DFT ile incelenmesi
| dc.contributor.author | Atmaca, Berrin | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T07:36:01Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T07:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Enstitüler, | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada bazı dinükleer 〖Fe〗^(+3) komplekslerin manyetik özelliklerinin bağ açısına bağlı olarak nasıl değişebileceği DFT (Density Functional Theori) ile incelenmiştir. Yapısal özelliklerdeki değişim doğrudan UV-VIS spektrumu ile analiz edilmiştir. Manyetik merkezleri birleştiren köprü açıların değişimi ile manyetik orbitallerin değişeceği ve dolayısı ile de UV-VIS spektrumunda fark edilir bir değişim gözleneceğini yine DFT ile analiz edilmiştir. DFT ile manyetik etkileşme türlerinin analizi oldukça karışık olduğundan hesaplamalar UV-VIS spektrumu ile sınırlı tutulmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, DFT (Density Functional Theory) was used to determine how magnetic properties of some dinuclear 〖Fe〗^(+3) complexes can vary depending on the bond angle. The change in structural properties was directly analyzed by the UV-VIS spectrum. It was also analyzed by DFT that the magnetic orbitals would change with the change of bridge angles connecting the magnetic centers and thus a noticeable difference will be noticed in the UV-VIS spectrum. Since the analysis of magnetic interaction types with DFT is quite complicated, the calculations are limited to the UV-VIS spectrum. | en_US |
| dc.identifier.citation | Atmaca, Berrin (2019). Bazı dinükleer 𝐹𝑒+3 komplekslerinin elektronik yapılarının DFT ile incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-34 ss. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 34 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/14758 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
| dc.title | Bazı dinükleer 𝐹�𝑒�+3 komplekslerinin elektronik yapılarının DFT ile incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of the electronic structures of some differencies in Fe+3 complexes with DFT | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |











