Değişen ve rassal katsayılı modeller / Varying and random coefficients models
| dc.contributor.author | Zeren, Fatma | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T07:19:38Z | |
| dc.date.available | 2015-07-09T07:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | Enstitüler, | en_US |
| dc.description.abstract | [Abtsract Not Available] | en_US |
| dc.identifier.citation | Zeren, Fatma ;(2003) Değişen ve rassal katsayılı modeller / Varying and random coefficients models ,İnönü Üniversitesi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/2417 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İnönü Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Rassal katsayılı modeller | en_US |
| dc.subject | Random coefficients models | en_US |
| dc.subject | Econometrics | en_US |
| dc.title | Değişen ve rassal katsayılı modeller / Varying and random coefficients models | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |











