Erzurum ili şebeke sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine bir araştırma
dc.contributor.author | Tuluk, Banu | |
dc.contributor.author | Orhan Kayserili, Figen | |
dc.contributor.author | Kaşali, Kamber | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T09:25:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T09:25:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | İnönü Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Öz: Amaç: Hızlı nüfus artışına rağmen, kullanılabilir su kaynaklarının her geçen gün azalması, zaten önemli olan suyu, günümüzde daha da önemli kılmış ve yüzey sularının arıtılarak içme suyu olarak kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, 2008 yılında faaliyete geçen Palandöken Barajı’ndan gelen yüzeysel suyun arıtılmasıyla elde edilen ve Erzurum ilinin içme suyu ihtiyacını karşılayan içme sularının; yağmur ve kar sularının eriyerek içme-kullanma sularına karıştığı yaz ayları boyunca bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite parametreleri yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Haziran-Ağustos 2015 tarihleri arasında ayda bir kez, şehir merkezinin 9 farklı noktasından, numune alma kurallarına uygun olarak alınan numuneler; bazı fiziksel (renk, bulanıklık, koku, tat, elektriksel iletkenlik, pH), kimyasal (florür, klorür, nitrit, nitrat, amonyum, fosfat, sülfat) ve mikrobiyolojik ( Esherichia coli , koliform bakteri) kalite parametreleri yönünden incelenmiş ve elde edilen sonuçlar İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Şebeke suyunun, fiziksel analizleri sonucunda; analiz edilen tüm numunelerin renk, bulanıklık, koku, tat, parametreleri kendine has özellikte, elektriksel iletkenlik ve pH değerleri ise ilgili yönetmelik sınır değerleri altında bulunmuş olup, kimyasal analizleri sonucunda; tüm numunelerde nitrit belirlenmezken, florür, klorür, nitrat, amonyum, fosfat ve sülfat değerleri ilgili yönetmeliğin sınır değerlerinin altında bulunmuştur. Mikrobiyolojik analizler sonucunda ise; üç istasyonda değişik aylarda kirlilik tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuçlar değerlendirildiğinde; Erzurum iline içme suyu sağlayan yüzeysel suyun arıtılması ile elde edilen şehir şebeke suyu analizi yapılan fiziksel ve kimyasal parametreler bakımından ilgili yönetmeliğe uygun bulunurken, mikrobiyolojik açıdan bazı noktalarda kirlilik tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Abstract: Objective: Because of growth in human population, decrease in usable water resources makes this resource significantly more important for these days. Idea to treat surface water in order to obtain drinking water became prominent. In this study, the aim was to analyze the drinking water obtained from the treatment of surface water in Palandöken Dam (which supplies drinking water in Erzurum), rain waters, and finally snow, which joins drinking water by melting during summer period, using parameters of Regulation on Water Intended for Human Consumption, in terms of physical, chemical and microbiological aspects. Materials and Methods: By following rules of sample taking, the samples that are taken from 9 different station between June 2015 and August 2015 were analyzed as physically (colour, turbidity, odour, flavor, conductivity, pH), chemically (fluoride, chloride, nitrite, nitrate, sulfate, ammonium) and microbiologically ( E.coli , Coliform bacteria) and the results were evaluated according to the regulations. Results: According to the physical analysis of drinking water of contemporary water network, all the tested samples have pure features for parameters of color, turbidity, odour and flavor and also conductivity and pH values of samples are in line with the regulations of drinking water. In respect to the chemical analysis of drinking water, it has found that there is no nitrite in samples and the values of nitrate, sulfate, ammonium are in line with the drinking water regulations. Considering the microbiological analysis of drinking water, pollution were found in three different stations in different months. Conclusion: After the results were evaluated, it is found that while the (drinking water) obtained from purified (surface) water, meets the physical and chemical criteria of related regulations. However, microbiologically pollutions were found in some stations. | en_US |
dc.identifier.citation | TULUK B,ORHAN F. K,KAŞALİ K (2017). Erzurum ili şebeke sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine bir araştırma. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 24(1), 25 - 30. Doi: DOI: 10.5455/jtomc.2016.08.088 | en_US |
dc.identifier.startpage | #YOK | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 284870 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11616/43420 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/284870 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Erzurum ili şebeke sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine bir araştırma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: